
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 50 Qm | 50 kqm |
| Ufficio - plan land | 25 Qm | 25 kqm |
| Ufficio - 1 plan | 55 Qm | 55 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 50 Qm | 8 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 60 Qm | 9 kqm |
| Box collegato - plan land | 14 Qm | 8 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 156 kqm | |



