
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 50 Mq | 50 Mqc |
| Ufficio - plan terrains | 25 Mq | 25 Mqc |
| Ufficio - 1er plan | 55 Mq | 55 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 50 Mq | 8 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 60 Mq | 9 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 14 Mq | 8 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 4 Mq | 1 Mqc |
| Total | 156 Mqc | |



