
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 163 Mq | 163 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 145 Mq | 145 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 65 Mq | 65 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - sous-sol | 235 Mq | 176 Mqc |
| Portico/Patio - plan terrains | 68 Mq | 13 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1er plan | 12 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 41 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2e plan | 37 Mq | 7 Mqc |
| Giardino villa collegato | 350 Mq | 35 Mqc |
| Giardino villa collegato | 37 Mq | 4 Mqc |
| Total | 620 Mqc | |



