
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 163 Qm | 163 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 145 Qm | 145 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 65 Qm | 65 kqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - kellergeschoss | 235 Qm | 176 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 68 Qm | 13 kqm |
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 12 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 41 Qm | 8 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 37 Qm | 7 kqm |
| Giardino villa collegato | 350 Qm | 35 kqm |
| Giardino villa collegato | 37 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 620 kqm | |



