
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 180 Mq | 180 Mqc |
| Sup. Principale - piano rialzato | 40 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 20 Mq | 12 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 120 Mq | 18 Mqc |
| Balcone scoperto - piano rialzato | 14 Mq | 4 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 264 Mqc | |
