
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 77 Mq | 77 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 101 Mq | 101 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - seminterrato | 100 Mq | 75 Mqc |
| Loggia - piano terra | 25 Mq | 9 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 20 Mq | 3 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 17 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto scoperto | 23 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 281 Mqc | |
