
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd. plan | 132 Qm | 132 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 3rd. plan | 9 Qm | 2 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd. plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 8 Qm | 4 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 4 Qm | 2 kqm |
| Posto auto scoperto | 15 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 144 kqm | |




